Généralités
Une borne incendie permet de brancher une lance à incendie pour l’alimenter en eau pour éteindre un incendie. On en retrouve à l’intérieur des bâtiments généralement dans des coffrets incendies (alimentation permanente = colonne humide ou en cas de besoin seulement = colonne sèche). A l’extérieur, on retrouve les bornes à incendie branchées au réseau d’adduction d’eau de la ville.
Classe et type IFC
| Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI  | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI  | 
|---|---|---|
| IfcFlowTerminal – [IfcFireSuppressionTerminalType] IfcFireSuppressionTerminalTypeEnum  | IfcFireSuppressionTerminal –  IfcFireSuppressionTerminalTypeEnum  | |
| Borne incendie | IfcFlowTerminal.FIREHYDRANT | IfcFireSuppressionTerminal.FIREHYDRANT | 

Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
| NIVEAU DE GEOMETRIE | 
|---|
| Element | GID 1xx  | GID 2xx  | GID 3xx  | GID 4xx  | GID 5xx  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Position | -*** | -*** | X | X | X | 
| Longueur | X | X | X | ||
| Largeur/hauteur ou diamètre | X | X | X | ||
| Isolation | X | X | X | ||
| Modélisations spécifiques (ex. supports) | -* | -** | |||
| Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** | 
| NIVEAU D’INFORMATION | 
|---|
| Propriété | GID x1x  | GID x2x  | GID x3x  | GID x4x  | GID x5x  | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l’objet | X | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | 
| Identifiant numérique de l’objet | -* | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
| Classification | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | 
| Statut | X | X | X | X | X | **ePset_FlowTerminalTypeCommon: Status | Pset_FireSuppressionTerminalTypeCommon: Status | 
| Type | X | X | X | X | IfcFlowTerminal.FIREHYDRANT | IfcFireSuppressionTerminal.FIREHYDRANT | |
| Type borne (canon sec, canon humide) | X | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeFireHydrant: FireHydrantType (DRYBARREL, WETBARREL, OTHER, NOTKNOWN, UNSET)  | Pset_FireSuppressionTerminalTypeFireHydrant: FireHydrantType (DRYBARREL, WETBARREL, OTHER, NOTKNOWN, UNSET)  | ||
| Nombre de connexions | -*** | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeFireHydrant: NumberOfHoseConnections | Pset_FireSuppressionTerminalTypeFireHydrant: NumberOfHoseConnections | ||
| Taille des connexions | -*** | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeFireHydrant: HoseConnectionSize | Pset_FireSuppressionTerminalTypeFireHydrant: HoseConnectionSize | ||
| Pression maximum | X | X | Pset_FireSuppressionTerminalTypeFireHydrant: PressureRating | Pset_FireSuppressionTerminalTypeFireHydrant: PressureRating | |||
| Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
| Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
| Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition | 
| NIVEAU DE DOCUMENTATION | 
|---|
| Dessin unifilaire du réseauType document | GID xx1  | GID xx2  | GID xx3  | GID xx4  | GID xx5P  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dessin unifilaire du réseau | X | ||||
| Schéma d’emprise | X | X | |||
| Note descriptive, type d’élément et équipements | X | X | X | ||
| Note descriptive, préconisations techniques | X | X | X | ||
| Fiche techniques, de chaque équipement | X | X | |||
| Protocoles de communication, de chaque équipement | X | X | |||
| Protocole de mesure, de chaque équipement | X | X | |||
| Notice de montage | X | X | |||
| Notice de maintenance | X | X | |||
| Rapport, Carnet d’entretien | X | X | |||
| Carnet d’entretien, suivi des interventions | X | X | |||
| Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** | 
Classification
| Classification | Numéro – Descriptif | 
|---|---|
| Uniformat II 2010 | D4010 – Fire Suppression | 
| DIN276 | KG474 – Feuerlöschanlagen | 
