Généralités
Un réservoir est un contenant permettant généralement de stocker un fluide ou un gaz pour une utilisation ultérieure avec ou sous pressions (réservoir à mazout, eau de pluie, eau d’extinction d’incendie, à gaz, fosse sceptique, stockage eau grise pour traitement…). Il peut aussi permettre de réguler une pression dans un réseau (vase d’expansion, bouteille casse-pression), de stocker de la chaleur/froid (ballon tampon, ballon d’eau chaude, réservoir de glace…).
Classe et type IFC
| Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
|---|---|---|
| IfcFlowStorageDevice – [IfcTankType] IfcTankTypeEnum | IfcTank – IfcTankTypeEnum | |
| Bâche incendie (souple ou rigide) | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-VESSEL | IfcTank.VESSEL |
| Ballon tampon | IfcFlowStorageDevice.PRESSUREVESSEL | IfcTank.PRESSUREVESSEL |
| Ballon eau morte | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-VESSEL | IfcTank.VESSEL |
| Bassin d’orage | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-BASIN | IfcTank.BASIN |
| Bouteille casse pression | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-BREAKPRESSURE | IfcTank.BREAKPRESSURE |
| Citerne eau de pluie | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |
| Réservoir eau grise | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |
| Fosse septique | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |
| Réservoir sous pression (O2, CO2,…) | IfcFlowStorageDevice.PRESSUREVESSEL | IfcTank.PRESSUREVESSEL |
| Vase d’expansion | IfcFlowStorageDevice.EXPANSION | IfcTank.EXPANSION |
| Citerne à mazout | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |
| Citerne à gaz (gaz naturel, propane,…) | IfcFlowStorageDevice.PRESSUREVESSEL | IfcTank.PRESSUREVESSEL |
| Puisard | IfcFlowStorageDevice.USERDEFINED-STORAGE | IfcTank.STORAGE |

Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
| NIVEAU DE GEOMETRIE |
|---|
| Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
|---|---|---|---|---|---|
| Position | X | X | X | X | X |
| Longueur | X | X | X | X | |
| Largeur | X | X | X | X | |
| Hauteur | X | X | X | X | |
| Modélisation des éléments spécifiques (supports) | -* | -** | |||
| Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** |
| NIVEAU D’INFORMATION |
|---|
| Propriété | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l’objet | X | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name |
| Identifiant numérique de l’objet | -* | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
| Classification | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
| Statut | X | X | X | X | X | **ePset_FlowStotageDeviceTypeCommon: Status | Pset_TankTypeCommon: Status |
| Type de réservoir | -* | X | X | X | IfcTankTypeEnum | IfcTankTypeEnum | |
| Type de stockage | X | X | X | X | Pset_TankTypeCommon: Type BREAKPRESSURE EXPANSION FEEDANDEXPANSION GASSTORAGEBUTANE GASSTORAGELIQUIFIEDPETROLEUMGAS GASSTORAGEPROPANE OILSERVICE OILSTORAGE PRESSUREVESSEL WATERSTORAGEGENERAL WATERSTORAGEPOTABLE WATERSTORAGEPROCESS WATERSTORAGECOOLINGTOWERMAKEUP OTHER NOTKNOWN UNSET | Pset_TankTypeCommon: StorageType ICE WATER RAINWATER WASTEWATER POTABLEWATER FUEL OIL OTHER NOTKNOWN UNSET | |
| Volume nominal | -* | X | X | X | Pset_TankTypeCommon: Nominal capacity | Pset_TankTypeCommon: Nominal capacity | |
| Volume effectif | X | X | Pset_TankTypeCommon: Effective capacity | Pset_TankTypeCommon: Effective capacity | |||
| Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
| Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
| Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
| NIVEAU DE DOCUMENTATION |
|---|
| Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
|---|---|---|---|---|---|
| Schéma, dessin unifilaire du réseau | x | ||||
| Schéma d’emprise | x | x | |||
| Note descriptive, type d’élément et équipements | x | x | x | ||
| Note descriptive, préconisations techniques | x | x | x | ||
| Fiche techniques, de chaque équipement | x | x | |||
| Protocole de mesure, de chaque équipement | x | x | |||
| Notice de montage | x | x | |||
| Notice de maintenance | x | x | |||
| Rapport, carnet d’entretien | x | x | |||
| Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** |
Classification
| Classification | Numéro – Descriptif |
|---|---|
| Uniformat II 2010 | D2010.10 – Facility Potable-Water Storage Tanks D2020.10 – Sanitary Sewerage Equipement D2030.10 – Stormwater Drainage Equipement D2030.60 – Grey Water Systems D2060.30 – Gas Systems D2060.40 – Chemical-Waste Systems D3010.50 – Fuel Storage Tanks D3050.10 – Facility Hydronic Distribution D3050.30 – Facility Steam Distribution D5080.40 – Cathodic Protection G1050.60 – Contaminated Site Material Removal G3010.10 – Site Domestic Water Distribution G3010.30 Site Fire Protection Water Distribution G3010.50 – SIte Irrigation Water Distribution G3020.40 – Utiilty Septic Tanks G3060 – Site Fuel Distribution |
| DIN276 | KG 412 – Wasseranlagen KG 413 – Gasanlagen KG 421 – Wärmeerzeugunganlagen KG 473 – Medienversorgsunganlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen KG 474 – Feuerlöschanlagen |
