Algemeen
Een lift is een transportmiddel waarmee personen en/of goederen kunnen worden verplaatst tussen twee verschillende niveaus in een gebouw in een gesloten kooi.
Andere fiche voor transportmiddel: Transportmiddel (uitgezonderd liften)
Klasse en type IFC
| Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
|---|---|---|
| IfcTransportElement – IfcTransportElementTypeEnum | IfcTransportElement – IfcTransportElementTypeEnum | |
| Lift | IfcTransportElement.ELEVATOR | IfcTransportElement.ELEVATOR |

GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
| GEOMETRISCH NIVEAU |
|---|
| Zone en technische ruimtes – LocatieElement | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen, Locatie | X | X | X | X | X |
| Afmetingen, Lengte | X | X | X | X | |
| Afmetingen, Breedte | X | X | X | X | |
| Afmetingen, Hoogte | X | X | X | X | |
| Zone en technische ruimtes – Locatie | X | X | X | X | |
| Zone en technische ruimtes – Lengte | X | X | X | X | |
| Zone en technische ruimtes – Breedte | X | X | X | X | |
| Zone en technische ruimtes – Hoogte | X | X | X | X | |
| Toegang, plaatsing | X | X | X | ||
| Toegang, maatvoering | X | X | X | ||
| Specifieke modelleringen , naargelang het geval | -* | -* | -* | ||
| Representatieve modellering van het geplaatste element, cf. object van leverancier | -* | -* | -* |
| INFORMATIENIVEAU |
|---|
| Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van het object | X | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name |
| Numerieke identificator van het object | -* | -* | -* | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | ||
| Classificatie | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
| Type | X | X | X | X | IfcTransportElementTypeEnum.ELEVATOR | IfcTransportElementTypeEnum.ELEVATOR | |
| Status | X | X | X | X | X | **ePset_TransportElementCommon: Status | Pset_TransportElementCommon: Status |
| Toegang brandweer | X | X | X | X | **ePset_TransportElementElevator / FireFightingLift | Pset_TransportElementElevator / FireFightingLift | |
| Breedte cabine | Pset_TransportElementElevator: ClearWidth | Pset_TransportElementElevator: ClearWidth | |||||
| Diepte cabine | X | X | X | Pset_TransportElementElevator: ClearDepth | Pset_TransportElementElevator: ClearDepth | ||
| Hoogte cabine | X | X | X | X | X | Pset_TransportElementElevator: ClearHeight | Pset_TransportElementElevator: ClearHeight |
| Hefvermogen (gewicht) | X | X | X | X | **ePset_TransportElementCommon / CapacityPeople | Pset_TransportElementCommon / CapacityPeople | |
| Hefvermogen (personen) | X | X | X | X | **ePset_TransportElementCommon / CapacityPeople | Pset_TransportElementCommon: CapacityPeople | |
| Garantie, einddatum van de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
| Toestand, datum van de beoordeling | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
| Toestand beoordeeld | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
| DOCUMENTATIENIVEAU |
|---|
| Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Locatieplan | -* | x | |||
| Beschrijvende nota, type element en uitrustingen | x | x | |||
| Technische Fiches, van elke uitrusting | x | x | |||
| Montagehandleiding | x | x | |||
| Onderhoudshandleiding | x | x | |||
| Rapport, onderhoudsboekje | x | x | |||
| Representatief beeld, van het gekozen object en dan na plaatsing | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
| Classificatie | Nummer – Beschrijving |
|---|---|
| Uniformat II 2010 | D1010.10 – Elevators |
| DIN276 | KG461 – Aufzugsanlagen |
