Algemeen
Een constructiedeel is een horizontaal, verticaal of schuin lineair bouwelement (met uitzondering van een paal en een kolom), meestal uit hout/staal/beton, dat belastingen overdraagt door buiging en/of samendrukking en/of trekspanning. Constructiedelen kunnen componenten zijn van de dakstructuur (gording, kepers, componenten van een spant), de vloerstructuur, maar ook componenten van tralieliggers (onder- en bovenrand, verticale en schuine stijlen), windverbanden van een gebouw, structuurelementen van muren (houtskelet, gordijngevel…), enz.
Andere fiches voor lineaire constructie-elementen: Funderingsbalk, Balk, Kolom
Klasse en type IFC
| Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI |
|---|---|---|
| IfcMember – IfcMemberTypeEnum | IfcMember – IfcMemberTypeEnum | |
| Houten vloerbalk | IfcMember.USERDEFINED-JOIST | IfcMember.USERDEFINED-JOIST |
| Verticale Houtskeletbouwelementen | IfcMember.STUD | IfcMember.STUD |
| Horizontale houtskeletrails | IfcMember.PLATE | IfcMember.PLATE |
| Keper | IfcMember.RAFTER | IfcMember.RAFTER |
| Windverband | IfcMember.BRACE | IfcMember.BRACE |
| Trapboom | IfcMember.STRINGER | IfcMember.STRINGER |
| Montant | IfcMember.MULLION | IfcMember.MULLION |
| Meneel | IfcMember.MULLION | IfcMember.MULLION |
| Moneel | IfcMember.MULLION | IfcMember.MULLION |
| Stijlprofiel | IfcMember.MULLION | IfcMember.MULLION |
| Regelprofiel | IfcMember.MULLION | IfcMember.MULLION |
| Gording | IfcMember.PURLIN | IfcMember.PURLIN |
| Vakwerkligger | IfcMember.CHORD | IfcMember.CHORD |
| Muurplaat | IfcMember.PURLIN | IfcMember.PURLIN |
| Panlatten | IfcMember.RAFTER | IfcMember.RAFTER |
| Nok | IfcMember.PURLIN | IfcMember.PURLIN |
| Hoekkeper | IfcMember.MEMBER | IfcMember.MEMBER |
| Spant | IfcMember.CHORD | IfcMember.CHORD |
| Bintbalk | IfcMember.COLLAR | IfcMember.COLLAR |
| Makelaar | IfcMember.POST | IfcMember.POST |
| Korbeel | IfcMember.STRUT | IfcMember.STRUT |


GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
| GEOMETRISCH NIVEAU |
|---|
| Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | X | X | X | ||
| Breedte | X | X | X | ||
| Hoogte | X | X | X | ||
| Tekening van het dwarsprofiel van de elementen (bvb. in I, in T,…) | X | X | X | ||
| Uitsparingen, Uitsparingen voor speciale technieken (naargelang grootte en herhaling) | X | X | X | ||
| Bewapening – Lengte | -* | -* | |||
| Bewapening – Diameter | -* | -* | |||
| Specifieke modelleringen, bv. assemblage-elementen,… | -* | -* | -* |
| INFORMATIENIVEAU |
|---|
| Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van het object | X | X | X | X | X | IfcRoot: Name | IfcRoot: Name |
| Numerieke identificator van het object | -* | -* | -* | IfcElement: Tag | IfcElement: Tag | ||
| Classificatie | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
| Type | X | X | X | X | IfcMemberTypeEnum | IfcMemberTypeEnum | |
| Status | X | X | X | X | X | **ePset_MemberCommon: Status | Pset_MemberCommon: Status |
| Materiaal | X | X | X | X | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | IfcMaterialLayer: IfcMaterial | |
| Bouwmethode | X | X | X | Pset_ConcreteElementGeneral: ConstructionType | Pset_ConcreteElementGeneral: ConstructionMethod | ||
| Bewapening | X | X | X | **ePset_ConcreteElementGeneral: ReinforcementVolumeRatio | Pset_ConcreteElementGeneral: ReinforcementVolumeRatio | ||
| Draagconstructie | X | X | X | Pset_MemberCommon: LoadBearing | Pset_MemberCommon: LoadBearing | ||
| Brandweerstand | X | X | X | X | X | Pset_MemberComon: FireRating | Pset_MemberComon: FireRating |
| Binnen / Buiten | X | X | X | X | X | Pset_MemberComon: IsExternal | Pset_MemberComon: IsExternal |
| DOCUMENTATIENIVEAU |
|---|
| Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwprincipe | X | ||||
| Bekistingsplan | X | X | X | X | |
| Bewapeningsplan | X | X | |||
| Technische Fiches, van elk bouwelement | X | X | |||
| Representatieve beelden, bv. Type van balustrade, trapmodel… | -* | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
| Classificatie | Nummer – Beschrijving |
|---|---|
| Uniformat II 2010 | B1010.10 – Floor Structural Frame B1020.10 – Roof Structural Frame B2010.20 – Exterior Wall Construction B3080.10 – Exterior Ceiling C1010 – Interior Partition F1020.40 – Metal Building Systems |
| DIN276 | 331 – Tragende Außenwände 351 – Deckenkonstruktionen 355 – Elementierte Deckenkonstruktionen 361 – Dachkonstruktionen |
