Algemeen
Deze fiche bevat alle afwerkingslagen voor de binnen- en buitenmuren. Het gaat hierbij steeds om niet-dragende lagen.
Bij het modelleren en/of exporteren van een plaat, wand of dak is het mogelijk elke laag als afzonderlijk IFC-element te verkrijgen.
Généralement, les parois sont modélisées en multicouche et l’export IFC conserve ces parois multicouches, y compris les finitions. Cependant, il est utile dans certains cas d’avoir des couches séparées, c’est dans ces cas précis que la présente fiche GID doit être utilisée :
- Plaatselijke afwerking van een muur, bijvoorbeeld wandbetegeling op een gedeeltelijk muuroppervlak, gemodelleerd met een “muur” van één laag over de volledige meerlaagse muur.
- Afwerkingselementen zoals plinten, lijsten, plinten, enz. gemodelleerd met een apart object van de meerlaagse wand.
- Noodzaak om elke laag te scheiden in het IFC-model (extractie van hoeveelheden, traceren van werk per materiaal, enz.) Het is mogelijk om bij het exporteren van IFC lagen op te splitsen in afzonderlijke objecten. Afhankelijk van de software kunt u voor elke laag een IFC-klasse en -type opgeven (ELEMENTS Revit), in andere software (Archicad, Allplan…) ligt de klasse vast.
- Als de native modelling laag voor laag is gedaan, moet de mapping laag voor laag worden gespecificeerd, waarbij elke laag een onafhankelijk IFC-object is.
Andere fiches voor wandafwerking: afwerkinge van de vloeren, daken en plafonds
Klasse en type IFC
Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI |
---|---|---|
IfcCovering – IfcCoveringTypeEnum | IfcCovering – IfcCoveringTypeEnum | |
Gevelbekleding (metaal, steen…) | IfcCovering.CLADDING | IfcCovering.CLADDING |
Bepleistering (pleister, klei, kalk, cement…) | IfcCovering.CLADDING | IfcCovering.CLADDING |
Stenen bekleding (marmer, graniet…) | IfcCovering.CLADDING | IfcCovering.CLADDING |
Tegels | IfcCovering.CLADDING | IfcCovering.CLADDING |
Gevelmetselwerk | IfcCovering.CLADDING | IfcCovering.CLADDING |
Tapijt | IfcCovering.CLADDING | IfcCovering.CLADDING |
Afwerkingsplaat | IfcCovering.CLADDING | IfcCovering.CLADDING |
Gipsplaat | IfcCovering.CLADDING | IfcCovering.CLADDING |
Plint | IfcCovering.USERDEFINED-SKIRTINGBOARD | IfcCovering.SKIRTINGBOARD |
Gevelplint | IfcCovering.USERDEFINED-SKIRTINGBOARD | IfcCovering.SKIRTINGBOARD |
Kroonlijst | IfcCovering.MOLDING | IfcCovering.MOLDING |
Lijst | IfcCovering.MOLDING | IfcCovering.MOLDING |
Moulure | IfcCovering.MOLDING | IfcCovering.MOLDING |
Sandwichpaneel | IfcCovering.CLADDING | IfcCovering.CLADDING |
Panlatten (als een laag) | IfcCovering.CLADDING | IfcCovering.CLADDING |
Bescherming tegen wandbotsing | IfcCovering.USERDEFINED-SHOCKISOLATOR | IfcCovering.USERDEFINED-SHOCKISOLATOR |
Schilderen (als een laag) | IfcCovering.USERDEFINED-PAINTING | IfcCovering.USERDEFINED-PAINTING |

GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
GEOMETRISCH NIVEAU |
---|
Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
---|---|---|---|---|---|
Lengte | X | X | X | X | X |
Breedte | X | X | X | X | X |
Hoogte | X | X | X | X | X |
Dikte van elke laag | X | X | X | X | |
Tekening van het profiel aan de rand van de plaat | X | X | X | X | |
Specifieke modelleringen bv. gemengde vloeren | -* | -* | -* | ||
Uitsparingen (voor technieken naargelang grootte en herhaling) | X | X | X | X |
INFORMATIENIVEAU |
---|
Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het object | X | X | X | X | X | IfcRoot: Name | IfcRoot: Name |
Numerieke identificator van het object | -* | -* | -* | IfcElement: Tag | IfcElement: Tag | ||
Classificatie | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
Type | X | X | X | X | IfcCoveringTypeEnum | IfcCoveringTypeEnum | |
Status | X | X | X | X | X | **ePset_CoveringCommon: Status | Pset_CoveringCommon: Status |
Materiaal | X | X | X | X | IfcMaterialLayer: Material | IfcMaterialLayer: Material | |
Dikte | X | X | X | **ePset_SpaceCoveringRequirements: WallCoveringThickness | Pset_SpaceCoveringRequirements: WallCoveringThickness |
DOCUMENTATIENIVEAU |
---|
Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
---|---|---|---|---|---|
Bouwprincipe | x | ||||
Plan voor specifieke elementen naargelang het geval | x | x | x | ||
Tekening van boorpatroon (naargelang het geval) | x | x | x | ||
Tabel overbelasting door gebruik per ruimte | x | x | x | x | |
Diverse technische fiches (beton, betonwapening,…) | x | x |
Classificatie
Classificatie | Nummer – Beschrijving |
---|---|
Uniformat II 2010 | B2010.10 Exterior Wall Veneer C2010 – Wall finishing |
DIN276 | 335 – Außenwandbekleidungen außen 336 – Außenwandbekleidungen innen 345 – Innenwandbekleidungen |