Algemeen
Dit blad heeft betrekking op de afwerkingslagen van plafonds (met uitzondering van valse plafonds). Dit zijn altijd niet-dragende lagen.
In het algemeen worden de wanden gemodelleerd als meerlaagse wanden en de IFC-export behoudt deze meerlaagse wanden, inclusief de afwerkingen. In sommige gevallen is het echter nuttig om afzonderlijke lagen te hebben, en het is in die gevallen dat dit GID-blad moet worden gebruikt:
- Puntafwerking van een plafond, bv. een spotcoating op een deel van het plafond, gemodelleerd met een “tegel” van één laag over een algemeen meerlagenplafond.
- Noodzaak om elke laag apart te hebben in het IFC-model (hoeveelheidsextractie, werk volgen per materiaal…). Het is mogelijk om lagen op te splitsen in afzonderlijke objecten bij het exporteren van IFC. Afhankelijk van de software kunt u voor elke laag een IFC-klasse en -type opgeven (ELEMENTS Revit), in andere software (Archicad, Allplan…) ligt de klasse vast.
- Als de native modellering laag voor laag is uitgevoerd, moet de mapping laag voor laag worden gespecificeerd, waarbij elke laag een onafhankelijk native en IFC-object is.
Andere fiches voor plafond : vloerafwerking, muurafwerking, verlaagd plafond, dakafwerking.
Klass et type IFC
| Objet (FR) | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE-PREDEFINI |
|---|---|---|
| IfcCovering – IfcCoveringTypeEnum | IfcCovering – IfcCoveringTypeEnum | |
| Plafondafwerking | IfcCovering.CEILING | IfcCovering.CEILING |
| Gipsplaat | IfcCovering.CEILING | IfcCovering.CEILING |
| Tegels | IfcCovering.CEILING | IfcCovering.CEILING |
| Stenen bekleding (marmer, graniet…) | IfcCovering.CEILING | IfcCovering.CEILING |
| Gevelbekleding (metaal, steen…) | IfcCovering.CEILING | IfcCovering.CEILING |
| Bepleistering (pleister, klei, kalk, cement…) | IfcCovering.CEILING | IfcCovering.CEILING |
| Casetteplafond | IfcCovering.CEILING | IfcCovering.CEILING |
| Sandwichpaneel | IfcCovering.CEILING | IfcCovering.CEILING |
| Panlatten (als een laag) | *IfcCovering.CLADDING | *IfcCovering.CLADDING |
| Schilderen | IfcCoverning.USERDEFINED-PAINTING | IfcCoverning.USERDEFINED-PAINTING |

GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
| GEOMETRISCH NIVEAU |
|---|
| Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | X | X | X | X | X |
| Breedte | X | X | X | X | X |
| Hoogte | X | X | X | X | X |
| Dikte van elke laag | X | X | X | X | |
| Tekening van het profiel aan de rand van de plaat | X | X | X | X | |
| Specifieke modelleringen | -* | -* | -* | ||
| Uitsparingen (voor technieken naargelang grootte en herhaling) | X | X | X | X |
| INFORMATIENIVEAU |
|---|
| Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van het object | X | X | X | X | X | IfcRoot: Name | IfcRoot: Name |
| Numerieke identificator van het object | -* | -* | -* | IfcElement: Tag | IfcElement: Tag | ||
| Classificatie | X | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification |
| Type | X | X | X | X | IfcCoveringTypeEnum | IfcCoveringTypeEnum | |
| Status | X | X | X | X | X | **ePset_CoveringCommon: Status | Pset_CoveringCommon: Status |
| Materiaal | X | X | X | X | IfcMaterialLayer: Material | IfcMaterialLayer: Material | |
| Dikte | X | X | X | **ePset_SpaceCoveringRequirements _ CeilingCoveringThickness | Pset_SpaceCoveringRequirements _ CeilingCoveringThickness |
| DOCUMENTATIENIVEAU |
|---|
| Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwprincipe | x | ||||
| Plan voor specifieke elementen naargelang het geval | x | x | x | ||
| Tekening van boorpatroon (naargelang het geval) | x | x | x | ||
| Tabel overbelasting door gebruik per ruimte | x | x | x | x | |
| Diverse technische fiches (beton, betonwapening,…) | x | x |
Classificatie
| Classificatie | Nummer – Beschrijving |
|---|---|
| Uniformat II 2010 | C2050 – Ceiling finishing |
| DIN276 | 354 – Deckenbekleidungen 364 – Dachbegleidungen |
