Algemeen
Een ventilatiekanaal is een kanaal voor de distributie van lucht in een gebouw, na eventuele behandeling (filteren, verwarmen, koelen, bevochtigen…).
Andere fiches voor ventilatie-elementen en kanalen: aansluiting ventilatiekanaal, ventilator, filter, luchtbehandelingsunit, lucht-lucht warmtewisselaar, ventilatieopening, schoorsteen.
Klasse en type IFC
| Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
|---|---|---|
| IfcFlowSegment – [IfcDuctDegmentType] IfcDuctSegmentTypeEnum | IfcDuctSegment – IfcDuctSegmentTypeEnum | |
| Stijve buis | IfcFlowSegment.RIGIDSEGMENT | IfcDuctSegment.RIGIDSEGMENT |
| Flexibele buis | IfcFlowSegment.FLEXIBLESEGMENT | IfcDuctSegment.FLEXIBLESEGMENT |

Een ventilatiesysteem bestaat uit verschillende soorten elementen, de IfcFlowSegment (IFC2x3) en IfcDuctSegment (IFC4) vertegenwoordigen enkel de rechte (of soepele) segmenten.
- Ellebogen, T-aansluitingen en andere aansluitingen tussen secties van verschillende grootte/vorm De ifcFlowFitting (IFC2x3) en de ifcDuctFitting (IFC4), zie buisaansluiting
- Geluidsdemper: IfcFlowTreatmentDevice (IFC2x3) en IfcDuctSilencer (IFC4)
- Regelklep en diverse kleppen (terugslagventiel, regelklep, brandwerende klep…) : IfcFlowController (IFC2x3) en IfcDamper (IFC4)
GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
| GEOMETRISCH NIVEAU |
|---|
| Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | X | X | X | X | |
| Breedte/hoogte of Diameter | X | X | X | X | |
| Isolatie | X | X | X | X | |
| Modellering van de specifieke elementen (ondergrond,…) | -* | -** | |||
| Representatieve modellering van het geplaatste element, cf. object van leverancier | -* | -** |
| INFORMATIENIVEAU |
|---|
| Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van het object | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
| Numerieke identificator van het object | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
| Classificatie | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
| Status | X | X | X | X | **ePset_FlowSegmentTypeCommon: Status | Pset_DuctSegmentTypeCommon: Status | |
| Type kanaalsectie (Flexibel/hard) | X | X | X | IfcDuctSegmentTypeEnum | IfcDuctSegmentTypeEnum | ||
| Brandweerstand | X | X | X | Pset_DuctSegmentTypeCommon: FireRating | Pset_DuctSegmentTypeCommon: FireRating | ||
| Garantie, einddatum van de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
| Toestand, datum van de beoordeling | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
| Toestand, beoordeelde toestand | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
| DOCUMENTATIENIVEAU |
|---|
| Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
|---|---|---|---|---|---|
| Schema, eendraadschema van het netwerk | x | ||||
| Locatieplan | x | x | |||
| Beschrijvende nota, type element en uitrustingen | x | x | x | ||
| Beschrijvende nota, technische aanbevelingen | x | x | x | ||
| Technische Fiches, van elke uitrusting | x | x | |||
| Meetprotocol van elk toestel | x | x | |||
| Montagehandleiding | x | x | |||
| Onderhoudshandleiding | x | x | |||
| Rapport, onderhoudsboekje | x | x | |||
| Representatief beeld, eerst van het gekozen object en dan na plaatsing | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
| Classificatie | Nummer – Beschrijving |
|---|---|
| Uniformat II 2010 | D3050.50 – HVAC Air Distribution Systems D3060 – Ventilation |
| DIN276 | KG429 – Sonstiges zur KG420 (Wärmeversorgungsanlagen) KG431 – Lüftungsanlagen KG432 – Teilklimaanlagen KG433 – Klimaanlagen KG434 – Kälteanlagen |
