Algemeen
Een ventilatieventiel is het begin- of eindpunt tussen een luchtverdeelsysteem en een ruimte (kamer). Het ventiel kan verschillende vormen hebben (lineair, rond, rechthoekig), verschillende verspreidingsrichtingen en verschillende functies (regeling van debiet…).
Andere fiches voor ventilatie-elementen: ventilatiebuis, buisaansluiting, ventilator, filter, LBK, lucht/lucht warmtewisselaar
Klasse en type IFC
| Object | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI |
|---|---|---|
| IfcFlowTerminal – [IfcAirTerminalType] IfcAirTerminalTypeEnum | IfcAirTerminal – IfcAirTerminalTypeEnum | |
| Ventilatieventiel zonder debietregeling | IfcFlowTerminal.DIFFUSER | IfcAirTerminal.DIFFUSER |
| Ventilatieventiel met debietregeling | IfcFlowTerminal.REGISTER | IfcAirTerminal.REGISTER |
| Lineair ventilatierooster | IfcFlowTerminal.LINEARDIFFUSER | IfcAirTerminal.LOUVRE |
| Ventilatierooster | IfcFlowTerminal.GRILLE | IfcAirTerminal.GRILLE |

GID-niveau (Geometrie – Informatie – Documentatie)
| GEOMETRISCH NIVEAU |
|---|
| Element | GID 1xx | GID 2xx | GID 3xx | GID 4xx | GID 5xx |
|---|---|---|---|---|---|
| Positie van de roosters | X | X | X | X | |
| Lengte/breedte of Diameter van de elementen | X | X | X | ||
| Hoogte | X | X | X | ||
| Modellering van de specifieke elementen (ondergrond,…) | -* | -** | |||
| Representatieve modellering van het geplaatste element, cf. object van leverancier | -* | -** |
| INFORMATIENIVEAU |
|---|
| Eigenschap | GID x1x | GID x2x | GID x3x | GID x4x | GID x5x | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van het object | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
| Numerieke identificator van het object | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
| Classificatie | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
| Status | X | X | X | X | **ePset_FlowTerminalTypeCommon: Status | Pset_AirTerminalTypeCommon: Status | |
| Type ventiel (rooster, rooster met klep, ventilatierooster, rooster voor dakraam) | X | X | X | IfcAirTerminalTypeEnum | IfcAirTerminalTypeEnum | ||
| Soort luchtstroom (toevoer, afvoer, retour) | X | X | X | X | Pset_FlowTerminalAirTerminal: AirflowType | Pset_AirTerminalOccurence: AirflowType | |
| Bevestiging van de ventielen, plaatsing: Op muur (hoge positie), op muur (lage positie), op plafond (omtrek), op plafond (binnen), op vloer, andere… | X | X | Pset_FlowTerminalAirTerminal: Location | Pset_AirTerminalOccurrence: Location | |||
| Bevestiging van de ventielen, bevestigingsmethode: Vast, Vast uitgelijnd met een oppervlak, verzonken | X | X | Pset_AirTerminalTypeCommon: MountingType | Pset_AirTerminalTypeCommon: MountingType | |||
| Luchtstroom zoals ontworpen | X | X | X | Pset_AirTerminalTypeCommon: AirFlowRateRange | Pset_AirTerminalOccurrence: AirFlowRate | ||
| Gemeten luchtstroom | X | X | Pset_AirTerminalPHistory: AirFlowRate | Pset_AirTerminalPHistory: AirFlowRate | |||
| Gemeten temperatuur van de toevoerlucht, in verwarmingmodus | X | X | Pset_AirTerminalPHistory: SupplyAirTemperatureHeating | Pset_AirTerminalPHistory: SupplyAirTemperatureHeating | |||
| Gemeten temperatuur van de toevoerlucht, in koelmodus | X | X | Pset_AirTerminalPHistory: SupplyAirTemperatureCooling | Pset_AirTerminalPHistory: SupplyAirTemperatureCooling | |||
| Garantie, einddatum van de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty: WarrantyEndDate | |||
| Toestand, datum van de beoordeling | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition: AssessmentDate | ||||
| Toestand, beoordeelde toestand | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition: AssessmentCondition |
| DOCUMENTATIENIVEAU |
|---|
| Type document | GID xx1 | GID xx2 | GID xx3 | GID xx4 | GID xx5P |
|---|---|---|---|---|---|
| Schema, eendraadschema van het netwerk | x | ||||
| Locatieplan | x | x | |||
| Beschrijvende nota, type element en uitrustingen | x | x | x | ||
| Beschrijvende nota, technische aanbevelingen | x | x | x | ||
| Technische Fiches, van elke uitrusting | x | x | |||
| Meetprotocol van elk toestel | x | x | |||
| Montagehandleiding | x | x | |||
| Onderhoudshandleiding | x | x | |||
| Rapport, onderhoudsboekje | x | x | |||
| Representatief beeld, eerst van het gekozen object en dan na plaatsing | -* | -* | -** | -** |
Classificatie
| Classificatie | Nummer – Beschrijving |
|---|---|
| Uniformat II 2010 | B2070 – Exterior Louvers and Vents D3060.10 – Supply Air D3060.20 – Return Air |
| DIN276 | KG431 – Lüftungsanlagen KG433 – Klimaanlagen KG434 – Kälteanlagen KG475 – Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen |
