Généralités
Les convecteurs utilisent une combinaison de rayonnement et/ou de convection naturelle et/ou forcée en utilisant une source de chaleur telle que l’électricité, la vapeur ou l’eau chaude pour chauffer un espace ou une zone limitée. Les convecteurs, plinthes et tubes à ailettes sont des exemples d’appareils de chauffage d’appoint.
Les foyers décentralisés fonctionnant par combustion seront repris dans la fiche « Foyer ».
Les planchers chauffants et plafonds froids sont repris dans la fiche « Diffusion de chaleur/froid – surface ».
Autres fiches en relation : diffusion de chaleur – radiateur, diffusion de chaleur/froid – surface, poutre froide, Foyer… (fiches à venir)
Classe et type IFC
| Objet | IFC2x3 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI  | IFC4 ADD2 TC1 Classe.TYPE_PREDEFINI  | 
|---|---|---|
| IfcEnergyConversionDevice – [IfcSpaceHeaterType] IfcSpaceHeaterTypeEnum  | IfcSpaceHeater –  IfcSpaceHeaterTypeEnum  | |
| Plinthes chauffantes | IfcEnergyConversionDevice.CONVECTOR | IfcSpaceHeater.CONVECTOR | 
| Tubes à ailettes | IfcEnergyConversionDevice.CONVECTOR | IfcSpaceHeater.CONVECTOR | 
| Ventilo-convecteur | IfcEnergyConversionDevice.CONVECTOR | IfcSpaceHeater.CONVECTOR | 

IfcUnitaryEquipment doit être utilisé pour les unités emballées prenant en charge une combinaison de chauffage, de refroidissement et/ou de déshumidification
Niveau GID (Géométrie – Information – Documentation)
| NIVEAU DE GEOMETRIE | 
|---|
| XElement | GID 1xx  | GID 2xx  | GID 3xx  | GID 4xx  | GID 5xx  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Garbarit, Emplacement | X | X | X | X | |
| Garbarit, Longueur | X | X | X | X | |
| Garbarit, Largeur | X | X | X | X | |
| Garbarit, Hauteur | X | X | X | X | |
| Entrée et sorties, placement | X | X | X | ||
| Entrée et sorties, dimensions | X | X | X | ||
| Modélisations spécifiques | -* | -** | |||
| Modélisation représentative de l’élément placé, cf. objet fournisseur | -* | -** | 
| NIVEAU D’INFORMATION | 
|---|
| Propriété | GID x1x  | GID x2x  | GID x3x  | GID x4x  | GID x5x  | IFC2x3 TC1 | IFC4 ADD2 TC1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l’objet | X | X | X | X | IfcRoot : Name | IfcRoot : Name | |
| Identifiant numérique de l’objet | X | X | IfcElement : Tag | IfcElement : Tag | |||
| Classification | X | X | X | X | IfcClassification | IfcClassification | |
| Statut | X | X | X | X | **ePset_EnergyConversionDeviceTypeCommon: Status | Pset_SpaceHeaterTypeCommon: Status | |
| Type (convecteur / radiateur) | X | X | X | X | IfcEnergyConversionDevice.CONVECTOR | IfcSpaceHeater.CONVECTOR | |
| FORCED (soufflage mecanique) ou NATURAL | X | X | X | X | **ePset_SpaceHeaterTypeConvector: ConvectorType | Pset_SpaceHeaterTypeConvector: ConvectorType | |
| Type de placement (posé / tour / suspendu / mur / autre / inconnu / non défini) | X | X | X | **ePset_SpaceHeaterTypeCommon: PlacementType | Pset_SpaceHeaterTypeCommon: PlacementType | ||
| Garantie, date de fin de garantie | X | X | **ePset_Warranty: WarrantyEndDate | Pset_Warranty : WarrantyEndDate | |||
| Condition, date de l’évaluation | X | **ePset_Condition: AssessmentDate | Pset_Condition : AssessmentDate | ||||
| Condition, condition évaluée | X | **ePset_Condition: AssessmentCondition | Pset_Condition : AssessmentCondition | 
| NIVEAU DE DOCUMENTATION | 
|---|
| Type document | GID xx1  | GID xx2  | GID xx3  | GID xx4  | GID xx5P  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Schéma, dessin unifilaire du réseau | x | ||||
| Schéma d’emprise | x | x | |||
| Note descriptive, type d’élément et équipements | x | x | x | ||
| Note descriptive, préconisations techniques | x | x | x | ||
| Fiche techniques, de chaque équipement | x | x | |||
| Protocole de mesure, de chaque équipement | x | x | |||
| Notice de montage | x | x | |||
| Notice de maintenance | x | x | |||
| Rapport, carnet d’entretien | x | x | |||
| Image représentative, de l’objet choisi puis en place | -* | -* | -** | -** | 
Classification
| Classification | Numéro – Descriptif | 
|---|---|
| Uniformat II 2010 | D3020.70 – Decentralized Heating Equipment D3030.70 Decentralized Cooling  | 
| DIN276 | KG 423 – RaumHeizflächen | 
